Электрический котел Protherm Скат 6KR13
В наличии
Цену уточняйте
- +7 показать номер +7 (904) 769-76-68
- +7 (855) 331-55-36
- +7 (906) 120-22-33
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+7 (904) 769-76-68+7 (855) 331-55-36+7 (906) 120-22-33
-
Контактное лицо:Данис
-
Адрес:ул Автомобилистов 14, Альметьевск, Республика Татарстан, Россия
-
Email:danisalmet@mail.ru
-
Технические характеристики
6 КR 13 | 9 КR 13 | 12 КR 13 | 14 КR 13 | 18 КR 13 | 21 КR 13 | 24 КR 13 | 28 КR 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая информация | ||||||||
Электрический | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Настенный | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Технические характеристики | ||||||||
Полезная мощность, кВт | 6 | 9 | 12 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 |
Потребляемая мощность, кВт | 6 | 9 | 12 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 |
Номинальный ток, ~230В/А | 32 | 50 | - | - | - | - | - | - |
Номинальный ток, ~360В/А | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 |
Максимальная сила токаб ~230В/А | 28 | 39 | - | - | - | - | - | - |
Максимальная сила токаб ~360В/А | 9,5 | 14 | 18,5 | 23 | 27,5 | 32 | 36,5 | 43 |
КПД, % | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
Рабочее давление, Атм | 0,8- 3,0 | 0,8- 3,0 | 0,8- 3,0 | 0,8- 3,0 | 0,8- 3,0 | 0,8- 3,0 | 0,8- 3,0 | 0,8- 3,0 |
Расширительный бак, л | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Управление | ||||||||
Панель управления | ||||||||
Светодиодная индикация | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Жидкокристаллический дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Индикация температуры | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Индикация неисправностей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Терморегуляторы | ||||||||
Exabasic | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Exacontrol | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Thermolink B | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thermolink P | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exacontrol 7 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
S-RG2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kromschreder E8.4401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Режимы отопления | ||||||||
Температурный, 30 - 85 С | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Теплый пол", 30 - 55 С | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система контроля | ||||||||
Датчик тяги | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дифференциал дымохода | - | - | - | - | - | - | - | - |
Контроль пламени | - | - | - | - | - | - | - | - |
Предохранительный клапан | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Датчик расхода воды | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тепловой предохранитель | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Защита от замерзания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Антиблокировка трехходового клапана | - | - | - | - | - | - | - | - |
Защита насоса от заклинивания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Электрическое подключение | ||||||||
Напряжение / Частота, В/Гц | 230,400/50 | 230,400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Потребление, кВт | 6 | 9 | 12 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 |
Класс защиты | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Protherm |
Страна производитель | Словакия |
Мощность номинальная | 6.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Электричество |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Настенный |
ТЭНовый нагреватель | Да |
Материал теплообменника | Сталь |
Вес | 34.0 (кг) |
Электрические параметры | |
Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Вход в систему отопления | 3/4" |
Возврат из системы отопления | 3/4" |
Дополнительные характеристики | |
Циркуляционный насос | Да |
Дисплей | Да |
Защита от замерзания | Да |
Режим "теплый пол" | Да |
Подключение косвенного бойлера | Да |
Потреблемая мощность | 28 Вт |
Площадь обогрева | 60 кв.м |
Габариты, ШхВхГ | 410x740x310 мм |
Максимальное допустимое давление в котле | 3 бар |
Напряжение | 230/380 В |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
Отзывов пока нет, будьте первыми!